Kimlik
| Alan | Değer | Kaynak sınıfı |
|---|---|---|
| Yasal unvan | BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. | RESMİ-ŞİRKET/KURULUŞ |
| Kuruluş | 12 Mayıs 1964, İzmir | RESMİ-ŞİRKET/KURULUŞ |
| Kurucu | Ergün Özakat; British Motor Corporation ortaklığıyla | OSINT-GÜVENLİ |
| Ana tesis | İzmir Pınarbaşı — 250.000 m² | RESMİ-ŞİRKET/KURULUŞ |
| Diğer tesisler | İstanbul, Ankara, Sakarya (yönetim, Ar-Ge, üretim) | RESMİ-ŞİRKET/KURULUŞ |
| Personel | 3.500+ | RESMİ-ŞİRKET/KURULUŞ (SASAD kaydı) |
Sahiplik geçmişi
BMC'nin sahiplik yapısı zaman içinde birkaç kez değişmiştir:
| Dönem | Gelişme |
|---|---|
| 1964 | Kuruluş — British Motor Corporation ortaklığı |
| 1989 | Çukurova Holding yönetimine geçiş |
| 2013 | TMSF (Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) tarafından el konulması |
| 2014 | İhale sonucu yeni ortaklık yapısına devir |
Doğrulama notu: Güncel pay yapısı zamanla değişebilir. Portal bu bilgiyi kamuya açık kaynağa dayanarak, tarihli olarak sunar. Kesin güncel oranlar için resmî kaynaklar esas alınmalıdır.
Savunma sanayiine giriş
BMC'nin savunma sanayiindeki kilometre taşları:
| Yıl | Gelişme |
|---|---|
| 1997 | NATO gizlilik dereceli Tesis Güvenlik Belgesi; MSB Üretim İzin Belgesi; AQAP kalite belgesi |
| 1999 | Askerî araç üretimine başlanması |
| 2008 | SSM Taktik Tekerlekli Araç Projesi kapsamında 1.859 araçlık sözleşme |
| — | ALTAY ana muharebe tankı seri üretim sözleşmesi |
Faaliyet alanları
Kamuya açık kaynaklarda belirtilen faaliyet alanları: mayına karşı korumalı zırhlı araçlar, taktik tekerlekli araçlar, paletli araçlar, insansız kara araçları, ana muharebe tankı seri üretimi; ticari araçlar (kamyon, otobüs), motor ve güç grubu teknolojileri.
Ürün-özel teknik parametreler, koruma seviyeleri ve performans verileri bu profilin kapsamı dışındadır.
İlgili varlıklar
İlgili program: ALTAY · Sektör örgütü: SASAD · Kümelenme: SAHA İstanbul
Kaynaklar
BMC resmî sitesi (bmc.com.tr) · SASAD firma kaydı · SAHA İstanbul firma kaydı. Erişim: 13 Temmuz 2026.
Marka notu
Şirket adı ve logosu ilgili şirketin tescilli markasıdır; burada yalnız bilgilendirme amacıyla kullanılmıştır.
İlgili şirketler
Benzer faaliyet alanında (kara araçları): FNSS · Katmerciler · Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. · Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.. · Şirket Dizini →