Kimlik
| Alan | Değer |
|---|---|
| Kuruluş | 1998, Ankara (ODTÜ Teknokent) |
| Segment | Savunma yazılımı: C4I, taktik veri bağları, görüntü istihbaratı, EH modelleme-simülasyon, siber |
| Belgeler | NATO AQAP-2110/2210/160; Tesis Güvenlik: NATO Secret + Millî Gizli (SAHA kaydı) |
Doğrulanmış kilometre taşları
| Tarih | Gelişme |
|---|---|
| 14 Şubat 2005 | Avrupa'nın CMMI Seviye-5'e ulaşan ilk firması (SAHA İstanbul kaydı) |
| 20 Aralık 2016 | CMMI-5 beşinci kez korundu |
| — | C-130 aviyonik modernizasyonunda Link-16 Taktik Veri Bağı İşlemcisi yazılım/donanımı (TUSAŞ ile) |
| — | Forte Teknoloji, şirketin %100 hissesini SSTEK'ten devraldı (Rekabet Kurulu onaylı hisse devri — AA) |
Sahiplik zinciri kamu kayıtlarında özel sermaye + SSTEK ortaklığından SSTEK tek hissedarlığına, oradan Forte devrine uzanır. İhracat kaydı: ABD, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya ve Pakistan'daki şirketlere kritik yazılım (SAHA). MİLGEM ara katman yazılımında yer aldığını şirket açıklamıştır (kurumsal beyan). → Veri bağı · C4ISR
Kaynaklar
SASAD · SAHA İstanbul · Anadolu Ajansı (Forte devri). Erişim: 14 Temmuz 2026.
İlgili şirketler
Benzer faaliyet alanında (yazılım, simülasyon ve c4isr): BİTES · C2TECH · HAVELSAN · Simsoft. · Şirket Dizini →