Kimlik
| Alan | Değer |
|---|---|
| Kuruluş | 2006, Ankara (merkez: ODTÜ Teknokent) |
| Segment | Simülasyon sistemleri, askerî yazılım, ciddi oyun; dört grup: Simülatör / Savunma-Havacılık-Uzay / Görsel Sistemler / Oyun-Simülasyon |
| Belge | CMMI Seviye-3 |
Doğrulanmış kilometre taşları
| Tarih | Gelişme |
|---|---|
| 2016 | ASELSAN stratejik çözüm ortaklığı başladı; 2021'de "Stratejik İş Ortağı" ödülü |
| 2022 | SİMMER simülatör üretim-eğitim-test merkezi (HAB OSB) hizmete girdi; açılış SSB Başkanı Haluk Görgün'ün katılımıyla yapıldı (şirket kaydı) |
| 2015–2020 | Deloitte "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 50 Teknoloji Şirketi" listelerinde dört kez |
| 2025–2026 | EDEX 2025 (Kahire) ve World Defense Show 2026 (Riyad) katılımı |
Yüzlerce simülatörün ulusal/uluslararası sivil-askerî kullanıcılara teslimi şirket ve kümelenme kayıtlarında yer alır; Florida/ABD ofisi ile yurt dışı varlığı bulunur.
Kaynaklar
SASAD · SAHA İstanbul · şirket duyuruları. Erişim: 14 Temmuz 2026.
İlgili şirketler
Benzer faaliyet alanında (yazılım, simülasyon ve c4isr): BİTES · C2TECH · HAVELSAN · MilSOFT Yazılım Teknolojileri. · Şirket Dizini →